


- 車輛名稱:
國五3.15米江鈴雙排座自卸車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
整車技術參數 | |||
車輛名稱 | 自卸式垃圾車 | 公告批次 | 339 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號 | CLQ5040ZLJ6JX | 目錄序號 | (十七)81 |
燃油 | 0 | 免征 | 0 |
免檢 | 發布日期 | 20201230 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積 | |
額定載質量 | 1450(Kg) | 整備質量 | 2720(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980×2120(mm) | 貨廂尺寸 | 3150×1800×530,400,600(mm) |
額定載客 | (人) | 掛車總質量 | (kg) |
駕駛室 | 前排乘客 | 2+3(人) | |
防抱死系統 | 有 | 載質量利用系數 | 0.65 |
接近角/離去角 | 20/16(°) | 前懸/后懸 | 1075/1555(mm) |
軸數 | 2 | 軸距 | 3360(mm) |
軸荷 | 1725/2770 | 最高車速 | 100(km/h) |
其它 | 產品序列號:10 自卸方式為后卸;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;該車專用裝置為垃圾箱,用于城市垃圾裝卸運輸;側后防護采用材料Q235螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度450mm;發動機JX4D30B6H對應的油耗值為11.0L/100km.選裝不同欄板高度,選裝不同廂體外形. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數 | 7/4+6 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式 | |
前輪距 | 1385,1370 | 后輪距 | 1425,1440 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類 | 柴油 | 油耗 | 11.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2771 | 95 85 90 |
標識企業 | 常州華日升反光材料公司 | 車輛識別碼 | LEFYFCG2××××××××× |
底盤配置:采用江西江鈴公司生產的原裝底盤進行改裝,五十鈴發動機116馬力、五檔變速箱、7.00鋼絲/真空輪胎、車身顏色可選裝白色或工程黃色或藍色、3360mm軸距,其它均按江鈴公司出廠標準提供;
上裝配置:雙缸液壓頂系統將大箱舉升起、大箱板材百度為邊三底四、貨箱尺寸為3150×1900×500(mm),其它均按廠標執行組織生產;
價格及制作周期:正常周期為七個工作日,若需代送運費按3元/公里進行計算,交貨期順延七個工作日;
選裝件價格明細:方向助力加價3千、空調加價3千,用戶可根據實際用車情況進行疊加;