


- 車輛名稱:
東風多利卡餐飲車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風多利卡餐飲車產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | JHW5080xCC4餐車 | 外型尺寸 | 7350x2150X3500,3300(mm) |
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
總質量 | 8275(Kg) | 接近/離去角 | 24/12(°) |
額定質量 | 2520(Kg) | 前懸后懸 | 1210/2340(mm) |
整備質量 | 5560(Kg) | 最高車速 | 99(km/h) |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距 | 3800 | 后輪距 | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數 | 3 | 彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 3310/4965 |
輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機器股份 東風康明斯發動機 東風朝陽朝柴動力 昆明云內動力股份 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
專用功能說明: | |||
1,車廂頂部封閉不可開啟。車身可噴涂或粘貼宣傳文件,標識。2,廂內內部設備可根據用戶要求定制如發電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等。3,選裝左右兩側不同結構形式的側翻門,后門,選裝LED屏,燈箱等,車頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯,護欄。選裝頂部護欄時整車高度為3500mm。選裝引起的整備質量變化在3%范圍內。4,側防護和后防護裝置均為裙邊結構,后部下沿離地高500。5,隨底盤選裝駕駛室。.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |